An verschiedenen Stellen in unserem Portal nutzen wir Abkürzungen, die vielen geläufig sind, für andere aber nicht nachvollziehbar sind. Deshalb geben wir Ihnen hier eine Übersicht, was die Abkürzungen bedeuten. Dieses Verzeichnis werden wir laufend aktualisieren. Wir bitten alle Leser um aktive Mitwirkung.
Abb. | Abbildung |
BB | Brandenburg |
BE | Berlin |
BL | Bundesland |
coll. | Sammlung (collectio) |
DE | Deutschland |
det. | hat bestimmt (determinavit) |
et al. | und andere (et alii) |
e.o. | ex ovo (aus dem Ei gezogen) |
e.l. | ex larva (aus der Raupe gezogen) |
e.p. | ex pupa (aus der Puppe gezogen) |
gen. det. | Mittels Genitaluntersuchung bestimmt (genitaliter determinavit) |
in coll. | In der Sammlung (in collectio) |
in litt. | Schriftliche Mitteilung (in litteris) |
JG | Jörg Gelbrecht |
KF | Köderfang |
LF | Lichtfang |
LKR | Landkreis |
MTB | Messtischblatt (Topografische Karte 1:25.000) |
MV | Mecklenburg-Vorpommern |
NSG | Naturschutzgebiet |
spec. | Spezies/ species (singular); wird hinter einer Gattung geschrieben, wenn die konkrete Art nicht sicher bestimmt werden kann |
spp. | Spezies (plural); mehrere, nicht näher bestimmte Arten einer Gattung |
TK 25 | Topografische Karte im Maßstab 1:25.000 |
Abkürzungsverzeichnis für Datenquellen
UF-NOC_SN | Importdaten aus der Datenbank Noctuidae Sachsen (U. Fischer) |
Imp_BB-Portal_alt | Importdaten vom ehemaligen Deutschland-Portal von Brandenburg |
JG-ZIDB_BB | Importdaten (sog. Altdaten) zentral an J. Gelbrecht. bis Ende 2020 gemeldeten InsectIS-Daten |
InsectIS-DB | Importdaten aus lokalen InsectIS-Datenbanken |
Zentrale-DB_ST | Importdaten aus der Datenbank Sachsen-Anhalt (C. Schönborn) |